Course categories
| Naturwissenschaft und Technik | 1 |
| Online-Akademie (Inhalte FIZ-Chemie) | 23 |
| Berufsfachschule für Elektrotechnik (FHR) | 1 |
| Berufsfachschule Labor- und Verfahrenstechnik (FHR) | 5 |
| Berufsgrundschuljahr Elektrotechnik(FOR) | 1 |
| Berufsgrundschuljahr Physik-Chemie-Biologie (FOR) | 8 |
| Biologisch-Technische(r) Assistent/in | 37 |
| Biologisch-Technische(r) Assistent/in (AHR) | 45 |
| Chemielaborant/in(TZ) | 18 |
| Chemikant/in(TZ) | 14 |
| Chemisch-Technische(r) Assistent/in (FHR) | 30 |
| Elektroniker/in für Automatisierungstechnik(TZ) |
| Elektrotechnische(r) Assistent/in (FHR) | 4 |
| Fachkraft Schutz und Sicherheit(TZ) | 8 |
| Servicekraft für Schutz und Sicherheit |
| Produktionsfachkraft Chemie | 1 |
| Fachoberschule 12B Naturwissenschaften(FHR) | 2 |
| Fachschule Biogentechnik | 2 |
| Fachschule Chemietechnik (Betriebstechnik)(FHR) | 9 |
| Fachschule Chemietechnik (Aufbau Qualitätsm.) | 1 |
| Fachschule Chemietechnik (Labortechnik)(FHR) | 5 |
| Jugendliche ohne Ausbildung (Elektrotechnik)(TZ) |
| Jugendliche ohne Ausbildung (freie Träger)(TZ) |
| Berufsorientierungsjahr (BOJ) Technik (Hauptschulabschluss) | 1 |
| Sprechstunden für Schülerinnen und Schüler | 3 |
| ADER+ | 5 |
| Pädagogik und Hauswirtschaft | 2 |
| Berufsfachschule Ernährung Hauswirtschaft |
| Berufsgrundschuljahr Ernährung Hausw.(FOR) | 4 |
| Berufspraktikum/Berufsabschluss Erzieher/in | 2 |
| Erzieher/in (AHR) | 14 |
| Erzieher/in (FHR) | 12 |
| HBFS Sozial- und Gesundheitswesen (FHR) | 8 |
| Jugendliche ohne Ausbildung (Ern./Hauswirtschaft)(TZ) | 1 |
| Jugendliche ohne Ausbildung (freie Träger)(TZ) |
| Kinderpfleger/in (FOR) |
| Sozialhelfer/in (FOR) | 1 |
| Vorklasse BGJ Ernährung Hausw.(Hauptschulabschluss) |
| Jugendliche ohne Ausbildung (Gastgewerbe/Nahrungmittelhandwerk) (VZ/Hauptschulabschluss) | 1 |
| Wirtschaft und Medien |
| M-AM - Allgemeine Hochschulreife Kunst und Englisch | 6 |
| Kunst (M-AM 13) | 4 |
| Kunst (M-AM 12) | 14 |
| Kunst (M-AM 11) |
| M-AVM - Einjährige Berufsfachschule für audiovisuelle Medien / Fachrichtung Drucktechnik | 1 |
| M-BFS -Einjährige Berufsfachschule für Medien und Kommunikationstechnik | 6 |
| M-BGJ - Berufsgrundschuljahr Druck- und Medientechnik | 4 |
| M-FD - Zweijährige Berufsfachschule mit Fachhochschulreife Schwerpunkt Drucktechnik Profil Medientechnik | 9 |
| Mathematik | 2 |
| Medienproduktion Non-Print (MPN) | 7 |
| Mediengestaltung | 2 |
| Wirtschaftslehre | 2 |
| M-ITM - Staatlich geprüfter Informatiker/in Schwerpunkt Multimedia | 10 |
| Betriebssysteme und Netzwerke | 10 |
| Datenbanken | 5 |
| Software | 17 |
| MUP | 3 |
| W-AB - Höhere Handelsschule und Allgemeine Hochschulreife | 12 |
| Mathematik | 6 |
| Medienwirtschaft | 4 |
| Physik | 3 |
| Wirtschaftsinformatik | 4 |
| W-AK - Kaufmännischer Assistent und Allgemeine Hochschulreife | 5 |
| BOP | 4 |
| BWL | 2 |
| BWR | 6 |
| Deutsch | 4 |
| Mathematik | 5 |
| Wirtschaftsinformatik | 6 |
| W-BFS - Einjährige integrierte Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung | 3 |
| W-BGJ - Berufsgrundschuljahr Wirtschaft und Verwaltung | 1 |
| W-FB - Höhere Handelsschule und Fachhochschulreife | 5 |
| BWR | 4 |
| Informationswirtschaft (IWI) | 4 |
| W-FK - Kaufmännischer Assistent und Fachhochschulreife | 5 |
| Betriebsorganisation / Projektmanagement | 2 |
| BOP | 4 |
| BWL / Rewe | 10 |
| Medienwirtschaft | 4 |
| Wirtschaftsinformatik | 12 |
| Fachseminar | 2 |
| Zusatzqualifikation | 2 |
| Informationswirtschaft | 1 |
| W-IK - Industriekauffrau / Industriekaufmann, Teilzeit für Auszubildende | 1 |
| STK | 3 |
| GPI | 2 |
| 1 |
| Lernfeld 1 | 1 |
| Lernfeld 2 | 2 |
| Lernfeld 3 | 2 |
| Lernfeld 4 | 2 |
| Lernfeld 5 | 3 |
| Lernfeld 6 | 1 |
| Lernfeld 7 | 4 |
| Lernfeld 8 | 2 |
| Lernfeld 9 | 6 |
| Lernfeld 10 | 1 |
| Lernfeld 12 | 1 |
| Lernfeld 11 |
| 1 |
| Zusatzqualifikationen |
| Zusatzqualifikation Chemie | 9 |
| Zusatzqualifikation ERP-Software | 1 |
| Zusatzqualifikation Medienwirtschaft | 5 |
| Berufsübergreifende Fächer |
| Datenverarbeitung | 8 |
| Deutsch / Kommunikation | 2 |
| Englisch |
| Religionslehre |
| Politik/Gesellschaftslehre |
| >> Grundlagen / Grundkurse | 7 |
| Arbeitsbereiche für Lehrer/innen | 2 |
| Zahn- und Bädertechnik | 2 |
| Fachangestellte/r Bäderbetriebe(TZ) | 1 |
| Zahntechniker/in (TZ) | 9 |
| Sonstiges | 10 |
| Lehrerzimmer |